ライト
困ったときに聞ける
6,600円 / 月
- 対象PC3台まで
- 電話・メール○
- リモート○
- 定期訪問なし
- 管理―
まずは相談窓口を持ちたい会社へ
PRICE
ライト 6,600円から。迷ったらスタンダードがおすすめです。詳細比較と別途費用もこちらにまとめています。
ライト
困ったときに聞ける
6,600円 / 月
まずは相談窓口を持ちたい会社へ
おすすめ
スタンダード
定期的にIT環境を見てほしい
9,900円 / 月
定期的に状態も見てほしい会社へ
プラス
会社のIT担当者代わり
19,800円 / 月
IT担当者代わりがほしい会社へ
IT管理
社内情シスの代行
33,000円〜 / 月
ご要望に沿ってお見積もりします
●基本料金内 △相談・簡易対応 ―対象外
表は横にスクロールできます
| 比較項目 | ライト困ったときに聞ける | スタンダードおすすめ | プラスIT担当者代わり | IT管理情シス代行 |
|---|---|---|---|---|
| BASIC / 基本 | ||||
| 月額(税込) | 6,600円 | 9,900円 | 19,800円 | 33,000円〜(お見積) |
| 基本対象台数 | 3台まで | 5台まで | 5台まで | ご要望に合わせて |
| DAILY / 日常の相談・一次対応 | ||||
| 電話・メール相談 | ● | ● | ● | ● |
| リモートサポート | ● | ● | ● | ● |
| Windows Update相談 | ● | ● | ● | ● |
| 警告画面確認 | ● | ● | ● | ● |
| メールトラブル | ● | ● | ● | ● |
| Office基本トラブル | ● | ● | ● | ● |
| プリンター一次対応 | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi・ネット障害切り分け | ● | ● | ● | ● |
| 他社業務システム一次切り分け | ● | ● | ● | ● |
| セキュリティ相談 | ● | ● | ● | ● |
| バックアップ相談 | ● | ● | ● | ● |
| CHECK & MANAGE / 定期点検・管理 | ||||
| 定期訪問 | ― | 3か月に1回 | 月1回 | ご要望に合わせて |
| 簡易PC点検 | ― | ● | ● | ● |
| セキュリティ状態確認 | △ | ● | ● | ● |
| バックアップ状態確認 | △ | ● | ● | ● |
| PC・IT機器台帳 | ― | ― | 簡易台帳 | ● |
| PC買替・IT導入相談 | ― | ● | ● | ● |
| ネットワーク構成相談 | ― | ― | ● | ● |
| NAS・ルーター管理相談 | ― | ― | ● | ● |
| 入退社時IT相談 | ― | ― | ● | ● |
| IT改善提案 | ― | △ | ● | ● |
| EXTRA / 別途・オプション | ||||
| 定期訪問以外の現地対応 | 別途費用 | 別途費用 | 別途費用 | 契約内容による |
| 追加PC(1台・月額) | 1,320円 | 1,320円 | 2,200円 | 個別見積 |
| クラウドバックアップ | 別契約 | 別契約 | 別契約 | 別契約 |
| 有料セキュリティ | オプション | オプション | オプション | オプション |
| WEB制作・更新 | 別サービス | 別サービス | 別サービス | 別サービス |
契約期間は1年です。満了の30日前までに解約のお申し出がなければ、同一条件で1年更新します。お支払いは請求書発行月の翌月末までの銀行振込(分割払いも可)で、振込手数料はお客様負担です。キャンペーン:当店でパソコンをご購入のお客様に限り、初月無料です。
EXTRA
以下は全プラン共通で、原則として月額の基本料金には含みません。必要なときは同じ窓口で内容を伺い、事前にお見積もりします。
有料ウイルス対策ソフトやEDRなど。環境に合わせて別途ご提案します。
セキュリティについて相談する2TBまで月額12,800円、4TBまで月額22,800円(税別)。ITサポートとは別契約です。
内容を見るITサポートとは別サービスです。同じ窓口でご相談いただけます。
ホームページ制作を見るパソコンのことでも、ネットワークのことでも、システムのことでも。内容を伺い、対応できることを整理します。初回相談は無料です。